<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Actualités CGA 24</title>
        <lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:27:05 +0200</lastBuildDate>
        <link>http://www.cga24.org/</link>
		<image><url>http://www.cga24.org//site/logo_cga24b.jpg</url></image>
			<item>
				<title>CGA Contactn° 88</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.fcga.fr/_upload/images/354_cgacontact88.png" />Parcours, br&egrave;ves, gestion, gros plan, social, management&nbsp;SommairePortraits17&egrave;mes troph&eacute;es des Ailes de la TPE : honneur aux laur&eacute;ats d'argent&nbsp;Actualit&eacute;sTout ce qui bouge dans la plan&egrave;te TPE&nbsp;Gros planLes magasins de sport regagnent du terrain&nbsp;&nbsp;Fiscalit&eacute;Lois de finances : les nouveaut&eacute;sSocialCumuler la retraite et une activit&eacute;&nbsp;&nbsp;CommunicationFaites parler de vous dans la presseFinancesPayer en toute s&eacute;curit&eacute; avec les cartes et les ch&egrave;ques&nbsp;<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cga24.org/pages/actualites.php?id=238</link>
			</item>
			<item>
				<title>Observatoire n°43</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.fcga.fr/_upload/images/353_observatoire43160px.png" />Le contr&ocirc;le de d&eacute;claration de TVApar les CGAObservatoire FCGA Banque PopulaireJanvier 2012C&rsquo;est la rechute ! Apr&egrave;s avoir retrouv&eacute; des couleurs au trimestre pr&eacute;c&eacute;dent (+ 2,2 %), l&rsquo;indice d&rsquo;activit&eacute; des TPE replonge dans le rouge au troisi&egrave;me trimestre 2011.Une mauvaise performance qui intervient pourtant dans un contexte relativement favorable avec un PIB en hausse (+ 0,3 % apr&egrave;s &ndash; 0,1 %) et un pouvoir d&rsquo;achat des m&eacute;nages stable (+ 0,0 % apr&egrave;s + 0,6 %).&nbsp;<br /><br />
				<a href="http://www.fcga.fr/category/observatoire-de-la-petite-entreprise/">Lire la suite</a><br /><br />]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cga24.org/pages/actualites.php?id=237</link>
			</item>
			<item>
				<title>OBLIGATIONS DE RECOURS AUX TELEPROCEDURES...</title>
				<description><![CDATA[<font color="#4575d6">ETENDUES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2011</font><br><br>A compter du 1er octobre 2011, les entreprises dont le chiffre d'affaires r&eacute;alis&eacute;s au titre du dernier exercice clos d&eacute;passe 230 000 &euro; auront l'obligation de t&eacute;l&eacute;d&eacute;clarer et t&eacute;l&eacute;r&eacute;gler la TVA. En mati&egrave;re d'imp&ocirc;t sur les soci&eacute;t&eacute;s (IS), le t&eacute;l&eacute;r&egrave;glement est &eacute;galement obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes d&eacute;passera ce m&ecirc;me seuil. L'obligation de t&eacute;l&eacute;payer la taxe sur les salaires reste li&eacute;e &agrave; l'obligation de t&eacute;l&eacute;payer l'imp&ocirc;t sur les soci&eacute;t&eacute;s.Une obligation en mati&egrave;re de t&eacute;l&eacute;d&eacute;claration et de t&eacute;l&eacute;paiement existe &eacute;galement pour la CVAE (imprim&eacute;s n&deg; 1329 et 1330) et en mati&egrave;re de d&eacute;claration de r&eacute;sultats.<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cga24.org/pages/actualites.php?id=236</link>
			</item>
			<item>
				<title>CGA contact N° 82</title>
				<description><![CDATA[<font color="#4575d6">Le journal de la petite entreprise</font><br><br>AU SOMMAIREParcours : Ailes de la TPE 2010Social : Les chefs d'entreprise face &agrave; la retraiteJuridique : Lois de Finances pour 2011Gros plan : Les nouvelles cartes de la restaurationFiscalit&eacute; : Sort de la plus-value lors de la cession d'une immobilisationTribune : M&egrave;tres et pixels carr&eacute;s, la mont&eacute;e des &quot;drive-in&quot;Gestion : Assumez votr devoir de conseilPr&eacute;vention : A chaque situation critique, sa solution !<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cga24.org/pages/actualites.php?id=230</link>
			</item>
			<item>
				<title>CGA Contact N° 81</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cga24.org/_upload/images/229_cgacontact081.jpg" /><font color="#4575d6">Le journal de la petite entreprise</font><br><br>AU SOMMAIRE Ailes de la TPE : des entrepreneurs en or !Ev&egrave;nement : 32es Journ&eacute;es Nationales des CGA et des TPEBr&egrave;ves : l'actualit&eacute; sociale et fiscale en brefGros plan : les primeurs reprennent des couleurs !Fiscalit&eacute; : le contr&ocirc;le fiscal &quot;sur pi&egrave;ces&quot;Marketing : la vitrine, une arme de s&eacute;duction<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cga24.org/pages/actualites.php?id=229</link>
			</item>
		<copyright>CGA DORDOGNE</copyright>
    </channel>
</rss>
